
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-24 | 15:53 | 15:53 | 1 分鐘 |
2 | 15:39 | 15:51 | 12 分鐘 | |
3 | 15:16 | 15:37 | 21 分鐘 | |
4 | 15:03 | 15:13 | 10 分鐘 | |
5 | 14:58 | 14:59 | 0 分鐘 | |
6 | 14:33 | 14:39 | 6 分鐘 | |
7 | 12:47 | 13:34 | 47 分鐘 | |
8 | 12:22 | 12:44 | 22 分鐘 | |
9 | 2022-05-23 | 19:36 | 20:11 | 36 分鐘 |
10 | 17:26 | 17:26 | 0 分鐘 | |
11 | 17:11 | 17:24 | 13 分鐘 | |
12 | 17:03 | 17:10 | 7 分鐘 | |
13 | 16:47 | 16:57 | 10 分鐘 | |
14 | 16:36 | 16:45 | 10 分鐘 | |
15 | 13:26 | 13:51 | 25 分鐘 | |
16 | 13:00 | 13:25 | 25 分鐘 | |
17 | 12:52 | 12:56 | 4 分鐘 | |
18 | 12:23 | 12:49 | 26 分鐘 | |
19 | 2022-05-22 | 11:33 | 12:49 | 76 分鐘 |
20 | 11:23 | 11:31 | 9 分鐘 | |
21 | 2022-05-21 | 21:13 | 21:26 | 13 分鐘 |
22 | 21:10 | 21:11 | 0 分鐘 | |
23 | 20:56 | 21:08 | 12 分鐘 | |
24 | 20:48 | 20:49 | 0 分鐘 | |
25 | 20:29 | 20:30 | 1 分鐘 | |
26 | 20:22 | 20:23 | 0 分鐘 | |
27 | 20:10 | 20:20 | 10 分鐘 | |
28 | 13:26 | 13:50 | 24 分鐘 | |
29 | 13:21 | 13:25 | 3 分鐘 | |
30 | 12:50 | 13:19 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 taiwangirl.kiss-168.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
